При производстве кондиционеров Ballu серии Platinum использованы cамые совершенные технологии. Эти инверторные кондиционеры имеют самый высокий уровень энергоэффективности при безупречно тихой работе.
Отличительные особенности
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Производительность (холод/тепло), кВт | 3,5 / 3,8 | |
| Энергоэффективность (EER/COP) | A/А | |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 580/1600 | |
| Шумность внутреннего блока, дБ(А) | 23 | |
| Подключение, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Потребление (охлаждение/обогрев), кВт | 1,19/1,14 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x212 | |
| Габаритные размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 | |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,0/9,5 | |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 23/25 | |
| Диаметр труб (жидкостная/газовая), дюйм | 1/4" / 3/8" | |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 850 | |
Диапазон рабочих температур |
-15°С/+43°С |
